| Nr. | Typ | Geschoss | Zi. | Wfl. | Loggia | Preis CHF | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD312 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 123.50m² | 24.0m² | verkauft | |
| WFD311 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 122.20m² | 20.8m² | verkauft | |
| WFD313 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 123.50m² | 24.0m² | verkauft | |
| WFD314 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 123.50m² | 24.0m² | verkauft | |
| WFD315 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 123.50m² | 24.0m² | verkauft | |
| WFD316 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 123.50m² | 21.2m² | verkauft | |
| WFD102 | Medium | 1. OG | 1.5 | 68.90m² | 0.0m² | verkauft | |
| WFD9910 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 126.20m² | 37.7m² | verkauft | |
| WFD9911 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 127.90m² | 42.5m² | verkauft | |
| WFD9912 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 127.90m² | 42.5m² | verkauft | |
| WFD9913 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 127.90m² | 42.5m² | verkauft | |
| WFD9914 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 127.90m² | 42.5m² | verkauft | |
| GF207 | Medium | 2/3. OG | 4.5 | 129.10m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF201 | Medium | 2/3. OG | 3.5 | 99.00m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF202 | Medium | 2/3. OG | 4.5 | 130.60m² | 18.3m² | verkauft | |
| GF203 | Medium | 2/3. OG | 4.5 | 139.60m² | 18.3m² | verkauft | |
| GF204 | Medium | 2/3. OG | 3.5 | 103.20m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF205 | Medium | 2/3. OG | 3.5 | 98.90m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF206 | Medium | 2/3. OG | 4.5 | 129.10m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF208 | Medium | 2/3. OG | 4.5 | 129.10m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF209 | Medium | 2/3. OG | 4.5 | 129.10m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9915 | Medium | EG/1. OG | 4.5 | 139.30m² | 18.3m² | verkauft | |
| GF9916 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 103.10m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9917 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 106.80m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9918 | Medium | EG/1. OG | 4.5 | 138.20m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9919 | Medium | EG/1. OG | 4.5 | 138.20m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9920 | Medium | EG/1. OG | 4.5 | 138.20m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9921 | Medium | EG/1. OG | 4.5 | 138.20m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9922 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.80m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF9924 | Medium | EG/1. OG | 4.5 | 139.30m² | 18.3m² | verkauft | |
| GF9923 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 102.30m² | 17.5m² | verkauft | |
| GF210 | Medium | 2/3. OG | 3.5 | 103.20m² | 17.5m² | verkauft | |
| WFC9905 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9906 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9907 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9908 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9903 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9904 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9902 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC9909 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 105.50m² | 10.1m² | verkauft | |
| WFC301 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 21.6m² | verkauft | |
| WFC9901 | Medium | EG/1. OG | 3.5 | 107.00m² | 11.8m² | verkauft | |
| WFC302 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC303 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC304 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC305 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC306 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC307 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC308 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC309 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 101.40m² | 24.3m² | verkauft | |
| WFC310 | Medium | 2./3. OG | 3.5 | 100.30m² | 21.0m² | verkauft | |
| WFC101 | Medium | 1. OG | 1.5 | 56.50m² | 0.0m² | verkauft | |
| B201 | Medium | 2. OG | 3.5 | 108.40m² | 11.5m² | verkauft | |
| B202 | Medium | 2. OG | 2.5 | 97.70m² | 7.9m² | verkauft | |
| B301 | Medium | 3. OG | 4.5 | 115.60m² | 8.8m² | verkauft | |
| B302 | Medium | 3. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.70m² | 9.2m² | verkauft | |
| B303 | Medium | 3. OG | 4.5 | 119.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| B304 | Medium | 3. OG | 2.5 | 99.20m² | 9.2m² | verkauft | |
| B401 | Medium | 4. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| B402 | Medium | 4. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| B403 | Medium | 4. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| B404 | Medium | 4. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| B501 | Medium | 5. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| B502 | Medium | 5. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| B503 | Medium | 5. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| B504 | Medium | 5. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| B601 | Medium | 6. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| B602 | Medium | 6. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| B603 | Medium | 6. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| B604 | Medium | 6. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| B701 | Medium | 7. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| B702 | Medium | 7. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| B703 | Medium | 7. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| B704 | Medium | 7. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| B801 | High | 8. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B802 | High | 8. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B803 | High | 8. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B804 | High | 8. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B805 | High | 8. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B806 | High | 8. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B901 | High | 9. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B902 | High | 9. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B903 | High | 9. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B904 | High | 9. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B905 | High | 9. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B906 | High | 9. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1001 | High | 10. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1002 | High | 10. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1003 | High | 10. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1004 | High | 10. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1005 | High | 10. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1006 | High | 10. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1101 | High | 11. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1102 | High | 11. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1103 | High | 11. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1104 | High | 11. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1105 | High | 11. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1106 | High | 11. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1201 | High | 12. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1202 | High | 12. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1203 | High | 12. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1204 | High | 12. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1205 | High | 12. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1206 | High | 12. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1301 | High | 13. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1302 | High | 13. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1303 | High | 13. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1304 | High | 13. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1305 | High | 13. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1306 | High | 13. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1401 | High | 14. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1402 | High | 14. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1403 | High | 14. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1404 | High | 14. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1405 | High | 14. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1406 | High | 14. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1501 | High | 15. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1502 | High | 15. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1503 | High | 15. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1504 | High | 15. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1505 | High | 15. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1506 | High | 15. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1601 | High | 16. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1602 | High | 16. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1603 | High | 16. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1604 | High | 16. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1605 | High | 16. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1606 | High | 16. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1702 | High | 17. OG | 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| B1703 | High | 17. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1704 | High | 17. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| B1705 | High | 17. OG | 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| B1706 | High | 17. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| B1801 | Penthouse | 18/19. OG | 3.5 | 135.90m² | 16.2m² | verkauft | |
| B1802 | Penthouse | 18/19. OG | 4.5 | 154.00m² | 15.6m² | verkauft | |
| B1803 | Penthouse | 18/19. OG | 3.5 | 170.20m² | 15.6m² | verkauft | |
| B1804 | Penthouse | 18/19. OG | 3.5 | 136.60m² | 16.2m² | verkauft | |
| B1805 | Penthouse | 18/19. OG | 4.5 | 153.90m² | 15.6m² | verkauft | |
| B1806 | Penthouse | 18/19. OG | 4.5 | 164.20m² | 15.6m² | verkauft | |
| D201 | Medium | 2. OG | 4.5 | 130.30m² | 12.1m² | verkauft | |
| D202 | Medium | 2. OG | 1.5 | 57.80m² | 12.1m² | verkauft | |
| D301 | Medium | 3. OG | 3.5 | 114.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| D302 | Medium | 3. OG | 1.5 | 87.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| D401 | Medium | 4. OG | 4.5 | 113.50m² | 10.1m² | verkauft | |
| D402 | Medium | 4. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| D403 | Medium | 4. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| D404 | Medium | 4. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| D501 | Medium | 5. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| D502 | Medium | 5. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| D503 | Medium | 5. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| D504 | Medium | 5. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| D601 | Medium | 6. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| D602 | Medium | 6. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| D603 | Medium | 6. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| D604 | Medium | 6. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| D701 | Medium | 7. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| D702 | Medium | 7. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| D703 | Medium | 7. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| D704 | Medium | 7. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| D801 | Medium | 8. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| D802 | Medium | 8. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| D803 | Medium | 8. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| D804 | Medium | 8. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| D901 | High | 9. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D902 | High | 9. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D903 | High | 9. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D904 | High | 9. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D905 | High | 9. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D906 | High | 9. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1001 | High | 10. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1002 | High | 10. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D1003 | High | 10. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1004 | High | 10. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1005 | High | 10. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D1006 | High | 10. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1101 | High | 11. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1102 | High | 11. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D1103 | High | 11. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1104 | High | 11. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1105 | High | 11. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D1106 | High | 11. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1201 | High | 12. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1202 | High | 12. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D1203 | High | 12. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1204 | High | 12. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1205 | High | 12. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D1206 | High | 12. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1301 | High | 13. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1302 | High | 13. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D1303 | High | 13. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1304 | High | 13. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1305 | High | 13. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D1306 | High | 13. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1401 | High | 14. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1402 | High | 14. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D1403 | High | 14. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1404 | High | 14. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1405 | High | 14. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D1406 | High | 14. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1501 | High | 15. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1502 | High | 15. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| D1503 | High | 15. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1504 | High | 15. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| D1505 | High | 15. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| D1506 | High | 15. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| D1601 | Penthouse | 16/17. OG | 3.5 | 135.90m² | 16.2m² | verkauft | |
| D1602 | Penthouse | 16/17. OG | 4.5 | 154.00m² | 15.6m² | verkauft | |
| D1603 | Penthouse | 16/17. OG | 4.5 | 170.20m² | 15.6m² | verkauft | |
| D1604 | Penthouse | 16/17. OG | 3.5 | 136.60m² | 16.2m² | verkauft | |
| D1605 | Penthouse | 16/17. OG | 4.5 | 153.90m² | 15.6m² | verkauft | |
| D1606 | Penthouse | 16/17. OG | 4.5 | 164.20m² | 15.6m² | verkauft | |
| C201 | Medium | 2. OG | 3.5 | 95.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| C202 | Medium | 2. OG | 2.5 | 95.40m² | 12.1m² | verkauft | |
| C301 | Medium | 3. OG | 2.5 | 86.30m² | 11.5m² | verkauft | |
| C302 | Medium | 3. OG | 2.5 | 95.40m² | 12.1m² | verkauft | |
| C401 | Medium | 4. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| C402 | Medium | 4. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.70m² | 10.3m² | verkauft | |
| C403 | Medium | 4. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| C404 | Medium | 4. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| C501 | Medium | 5. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| C502 | Medium | 5. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| C503 | Medium | 5. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| C504 | Medium | 5. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| C601 | Medium | 6. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| C602 | Medium | 6. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| C603 | Medium | 6. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| C604 | Medium | 6. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| C701 | Medium | 7. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| C702 | Medium | 7. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| C703 | Medium | 7. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| C704 | Medium | 7. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| C801 | Medium | 8. OG | 4.5 | 113.50m² | 11.5m² | verkauft | |
| C802 | Medium | 8. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.90m² | 12.1m² | verkauft | |
| C803 | Medium | 8. OG | 4.5 | 114.20m² | 11.5m² | verkauft | |
| C804 | Medium | 8. OG | 4.5 opt. 5.5 | 123.50m² | 12.1m² | verkauft | |
| C901 | High | 9. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C902 | High | 9. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C903 | High | 9. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C904 | High | 9. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C905 | High | 9. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C906 | High | 9. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1001 | High | 10. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1002 | High | 10. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1003 | High | 10. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1004 | High | 10. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1005 | High | 10. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1006 | High | 10. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1101 | High | 11. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1102 | High | 11. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1103 | High | 11. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1104 | High | 11. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1105 | High | 11. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1106 | High | 11. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1201 | High | 12. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1202 | High | 12. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1203 | High | 12. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1204 | High | 12. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1205 | High | 12. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1206 | High | 12. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1301 | High | 13. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1302 | High | 13. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1303 | High | 13. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1304 | High | 13. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1305 | High | 13. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1306 | High | 13. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1401 | High | 14. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1402 | High | 14. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1403 | High | 14. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1404 | High | 14. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1405 | High | 14. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1406 | High | 14. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1501 | High | 15. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1502 | High | 15. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1503 | High | 15. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1504 | High | 15. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1505 | High | 15. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1506 | High | 15. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1601 | High | 16. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1602 | High | 16. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1603 | High | 16. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1604 | High | 16. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1605 | High | 16. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1606 | High | 16. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1701 | High | 17. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1702 | High | 17. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1703 | High | 17. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1704 | High | 17. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1705 | High | 17. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1706 | High | 17. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1801 | High | 18. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1802 | High | 18. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1803 | High | 18. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1804 | High | 18. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1805 | High | 18. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1806 | High | 18. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1901 | High | 19. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1902 | High | 19. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C1903 | High | 19. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C1904 | High | 19. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C1905 | High | 19. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C1906 | High | 19. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C2001 | High | 20. OG | 3.5 | 86.60m² | 8.7m² | verkauft | |
| C2002 | High | 20. OG | 1.5 opt. 2.5 | 60.10m² | 6m² | verkauft | |
| C2003 | High | 20. OG | 3.5 | 90.20m² | 8.3m² | verkauft | |
| C2004 | High | 20. OG | 3.5 | 86.40m² | 8.7m² | verkauft | |
| C2005 | High | 20. OG | 1.5 opt. 2.5 | 59.20m² | 6m² | verkauft | |
| C2006 | High | 20. OG | 3.5 | 87.70m² | 8.3m² | verkauft | |
| C2101 | Penthouse | 21/22. OG | 3.5 | 135.90m² | 16.2m² | verkauft | |
| C2102 | Penthouse | 21/22. OG | 4.5 | 154.00m² | 15.6m² | verkauft | |
| C2103 | Penthouse | 21/22. OG | 4.5 | 170.20m² | 15.6m² | verkauft | |
| C2104 | Penthouse | 21/22. OG | 3.5 | 136.60m² | 16.2m² | verkauft | |
| C2105 | Penthouse | 21/22. OG | 4.5 | 153.90m² | 15.6m² | verkauft | |
| C2106 | Penthouse | 21/22. OG | 4.5 | 164.20m² | 15.6m² | verkauft | |
| Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. | |||||||
Übersicht