Wohnungsfinder

  • Zimmer

  • 0m² - 0m²

    CHF 0 - 0

Nr. Geschoss Zi. Wfl. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
B701 7. OG 4.5 113.50m² 3'503.- 350.- 3'853.- vermietet
B702 7. OG 4.5 123.90m² 3'851.- 350.- 4'201.- vermietet
B704 7. OG 4.5 123.50m² 3'796.- 350.- 4'146.- vermietet
B801 8. OG 3.5 90.20m² 3'014.- 300.- 3'314.- vermietet
B802 8. OG 2.5 59.20m² 1'869.- 200.- 2'069.- vermietet
B803 8. OG 3.5 86.60m² 2'940.- 300.- 3'240.- vermietet
B804 8. OG 3.5 86.40m² 2'997.- 300.- 3'297.- vermietet
B805 8. OG 2.5 60.10m² 1'898.- 200.- 2'098.- vermietet
B806 8. OG 3.5 87.70m² 2'940.- 300.- 3'240.- vermietet
B901 9. OG 3.5 86.60m² 3'073.- 300.- 3'373.- vermietet
B902 9. OG 2.5 59.20m² 1'921.- 200.- 2'121.- vermietet
B903 9. OG 3.5 90.20m² 3'113.- 300.- 3'413.- vermietet
B904 9. OG 3.5 86.40m² 3'049.- 300.- 3'349.- vermietet
B905 9. OG 2.5 60.10m² 1'911.- 200.- 2'111.- vermietet
B906 9. OG 3.5 87.70m² 3'007.- 300.- 3'307.- vermietet
B1001 10. OG 3.5 86.60m² 3'155.- 300.- 3'455.- vermietet
B1002 10. OG 2.5 59.20m² 1'952.- 200.- 2'152.- vermietet
B1003 10. OG 3.5 90.20m² 3'207.- 300.- 3'507.- vermietet
B1004 10. OG 3.5 86.40m² 3'102.- 300.- 3'402.- vermietet
B1005 10. OG 2.5 60.10m² 1'975.- 200.- 2'175.- vermietet
B1006 10. OG 3.5 87.70m² 3'051.- 300.- 3'351.- vermietet
B1101 11. OG 3.5 86.60m² 3'207.- 300.- 3'507.- vermietet
B1102 11. OG 2.5 59.20m² 1'956.- 200.- 2'156.- vermietet
B1103 11. OG 3.5 90.20m² 3'090.- 300.- 3'390.- vermietet
B1104 11. OG 3.5 86.40m² 3'155.- 300.- 3'455.- vermietet
B1105 11. OG 2.5 60.10m² 2'026.- 200.- 2'226.- vermietet
B1106 11. OG 3.5 87.70m² 3'104.- 300.- 3'404.- vermietet
B1201 12. OG 3.5 86.60m² 3'241.- 300.- 3'541.- vermietet
B1202 12. OG 2.5 59.20m² 1'997.- 200.- 2'197.- vermietet
B1203 12. OG 3.5 90.20m² 3'274.- 300.- 3'574.- vermietet
B1204 12. OG 3.5 86.40m² 3'193.- 300.- 3'493.- vermietet
B1205 12. OG 2.5 60.10m² 2'057.- 200.- 2'257.- vermietet
B1206 12. OG 3.5 87.70m² 3'132.- 300.- 3'432.- vermietet
B1301 13. OG 3.5 86.60m² 3'337.- 300.- 3'637.- vermietet
B1302 13. OG 2.5 59.20m² 2'048.- 200.- 2'248.- vermietet
B1303 13. OG 3.5 90.20m² 3'370.- 300.- 3'670.- vermietet
B1304 13. OG 3.5 86.40m² 3'235.- 300.- 3'535.- vermietet
B1305 13. OG 2.5 60.10m² 2'065.- 200.- 2'265.- vermietet
B1306 13. OG 3.5 87.70m² 3'186.- 300.- 3'486.- vermietet
B1401 14. OG 3.5 86.60m² 3'311.- 300.- 3'611.- vermietet
B1402 14. OG 2.5 59.20m² 2'074.- 200.- 2'274.- vermietet
B1403 14. OG 3.5 90.20m² 3'377.- 300.- 3'677.- vermietet
B1404 14. OG 3.5 86.40m² 3'313.- 300.- 3'613.- vermietet
B1405 14. OG 2.5 60.10m² 2'122.- 200.- 2'322.- vermietet
B1406 14. OG 3.5 87.70m² 3'233.- 300.- 3'533.- vermietet
B1501 15. OG 3.5 86.60m² 3'355.- 300.- 3'655.- vermietet
B1502 15. OG 2.5 59.20m² 2'111.- 200.- 2'311.- vermietet
B1503 15. OG 3.5 90.20m² 3'439.- 300.- 3'739.- vermietet
B1504 15. OG 3.5 86.40m² 3'366.- 300.- 3'666.- vermietet
B1505 15. OG 2.5 60.10m² 2'153.- 200.- 2'353.- vermietet
B1506 15. OG 3.5 87.70m² 3'283.- 300.- 3'583.- vermietet
B1601 16. OG 3.5 86.60m² 3'406.- 300.- 3'706.- vermietet
B1602 16. OG 2.5 59.20m² 2'142.- 200.- 2'342.- vermietet
B1603 16. OG 3.5 90.20m² 3'458.- 300.- 3'758.- vermietet
B1604 16. OG 3.5 86.40m² 3'419.- 300.- 3'719.- vermietet
B1605 16. OG 2.5 60.10m² 2'185.- 200.- 2'385.- vermietet
B1606 16. OG 3.5 87.70m² 3'335.- 300.- 3'635.- vermietet
B1701 17. OG 3.5 86.60m² 3'497.- 300.- 3'797.- vermietet
B1702 17. OG 2.5 59.20m² 2'185.- 200.- 2'385.- vermietet
B1703 17. OG 3.5 90.20m² 3'390.- 300.- 3'690.- vermietet
B1704 17. OG 3.5 86.40m² 3'466.- 300.- 3'766.- vermietet
B1705 17. OG 2.5 60.10m² 2'216.- 200.- 2'416.- vermietet
B1706 17. OG 3.5 87.70m² 3'250.- 300.- 3'550.- vermietet
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken.
Übersicht